全部基金

基金類型:
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 混合型
- 指數型
- FOF型
- 貨幣型
基金經理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起購金額:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
綜合查詢:
-
基金交易狀態
- 不限
- 認購期
- 正常開放
- 暫停贖回
- 暫停申購
- 暫停交易
- 基金終止
- 即將認購
-
基金成立年份
- 不限
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
風險等級
- 不限
- 低風險
- 中低風險
- 中等風險
- 中高風險
- 高風險
基金名稱 | 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值![]() ![]() |
累計凈值![]() ![]() |
日漲跌![]() ![]() |
近一年![]() ![]() |
近兩年![]() ![]() |
近三年![]() ![]() |
成立以來![]() ![]() |
操作 |
中融恒通純債 A 016189 | 債券型 | 中低風險 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 認購 | ||
中融恒通純債 C 016190 | 債券型 | 中低風險 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 認購 | ||
中融興鴻優選一年封閉混合A 014961 | 混合型 | 中等風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融興鴻優選一年封閉混合C 014962 | 混合型 | 中等風險 | - | - | - | - | - | 認購 | ||
中融新經濟混合A 001387 | 混合型 | 中等風險 | 4.93107-28 | 5.50907-28 | 0.22% | 18.62% | 48.26% | 199.45% | 546.44% | 購買 |
中融新經濟混合C 001388 | 混合型 | 中等風險 | 2.97707-28 | 3.12307-28 | 0.20% | 18.51% | 47.67% | 197.82% | 222.24% | 購買 |
中融產業升級混合 001701 | 混合型 | 中等風險 | 3.11007-28 | 3.11007-28 | 0.19% | 15.14% | 45.53% | 201.36% | 211.00% | 購買 |
中融策略優選混合A 006314 | 混合型 | 中等風險 | 2.738207-28 | 2.738207-28 | -1.28% | -1.02% | 26.93% | 156.29% | 173.82% | 購買 |
中融策略優選混合C 006315 | 混合型 | 中等風險 | 2.683607-28 | 2.683607-28 | -1.28% | -1.21% | 25.98% | 151.74% | 168.36% | 購買 |
中融鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等風險 | 1.525207-28 | 2.158207-28 | -0.02% | -2.86% | 8.06% | 32.24% | 127.83% | 購買 |
中融鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等風險 | 1.484407-28 | 2.117407-28 | -0.01% | -2.96% | 7.84% | 31.74% | 122.83% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000
|
中融競爭優勢 003145 | 股票型 | 中等風險 | 1.964207-28 | 1.964207-28 | -1.24% | 1.37% | 33.46% | 150.66% | 96.42% | 購買 |
中融國企改革混合 000928 | 混合型 | 中等風險 | 1.95607-28 | 1.95607-28 | 0.00% | -1.81% | 26.85% | 97.18% | 95.60% | 購買 |
中融煤炭 168204 | 指數型 | 中高風險 | 1.862007-28 | 1.862007-28 | 1.86% | 50.89% | 120.09% | 101.52% | 86.20% | 購買 |
中融核心成長 004671 | 混合型 | 中等風險 | 1.821407-28 | 1.821407-28 | 0.16% | -2.03% | 61.01% | 135.48% | 82.14% | 購買 |
中融物聯網主題 003670 | 混合型 | 中等風險 | 1.715207-28 | 1.715207-28 | 0.97% | 0.58% | 39.04% | 114.56% | 71.52% | 購買 |
中融智選紅利股票A 005569 | 股票型 | 中等風險 | 1.674907-28 | 1.674907-28 | 0.59% | -1.12% | 28.41% | 61.56% | 67.49% | 購買 |
中融智選紅利股票C 005570 | 股票型 | 中等風險 | 1.641607-28 | 1.641607-28 | 0.59% | -1.61% | 27.20% | 59.12% | 64.16% | 購買 |
中融醫療健康混合A 006240 | 混合型 | 中高風險 | 1.598307-28 | 1.598307-28 | -1.06% | -22.51% | -22.74% | 31.88% | 59.83% | 購買 |
中融醫療健康混合C 006241 | 混合型 | 中高風險 | 1.572907-28 | 1.572907-28 | -1.06% | -22.66% | -23.07% | 30.64% | 57.29% | 購買 |
中融高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等風險 | 1.487307-28 | 1.549307-28 | 0.04% | -14.77% | 8.51% | 0.00% | 56.30% | 購買 |
中融新機遇混合 001261 | 混合型 | 中等風險 | 1.51607-28 | 1.51607-28 | -1.75% | -4.71% | 22.75% | 69.39% | 51.60% | 購買 |
中融高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等風險 | 1.440907-28 | 1.502907-28 | 0.03% | -15.45% | 6.79% | 0.00% | 51.52% | 購買 |
中融盈澤中短債A 003009 | 債券型 | 中低風險 | 1.173707-28 | 1.365807-28 | 0.01% | 3.27% | 6.46% | 11.18% | 38.77% | 購買 |
中融成長優選混合A 010008 | 混合型 | 中等風險 | 1.387307-28 | 1.387307-28 | 0.14% | -2.34% | 0.00% | 0.00% | 38.73% | 購買 |
中融盈澤中短債C 003010 | 債券型 | 中低風險 | 1.161407-28 | 1.353507-28 | 0.02% | 2.95% | 5.85% | 10.29% | 37.37% | 購買 |
中融成長優選混合C 010009 | 混合型 | 中等風險 | 1.369207-28 | 1.369207-28 | 0.14% | -2.92% | 0.00% | 0.00% | 36.92% | 購買 |
中融中證500ETF 515550 | 指數型 | 中等風險 | 1.341907-28 | 1.341907-28 | 0.29% | -1.79% | 4.41% | 0.00% | 34.19% | 申贖清單 |
中融行業先鋒6個月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等風險 | 1.289707-28 | 1.289707-28 | -0.01% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 28.97% | 購買 |
中融央視財經50ETF聯接A 006743 | 指數型 | 中高風險 | 1.279407-28 | 1.279407-28 | -0.12% | -6.34% | -1.63% | 24.88% | 27.94% | 購買 |
中融行業先鋒6個月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等風險 | 1.274707-28 | 1.274707-28 | -0.01% | 14.58% | 0.00% | 0.00% | 27.47% | 購買 |
中融央視財經50ETF聯接C 006744 | 指數型 | 中高風險 | 1.263807-28 | 1.263807-28 | -0.12% | -6.52% | -2.07% | 23.79% | 26.38% | 購買 |
中融睿祥純債A 003071 | 債券型 | 中低風險 | 1.216407-28 | 1.254107-28 | 0.02% | 4.65% | 8.71% | 14.14% | 26.21% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債A 003926 | 債券型 | 中低風險 | 1.048307-28 | 1.238807-28 | -0.01% | 4.13% | 8.37% | 13.19% | 25.68% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融恒泰純債C 003014 | 債券型 | 中低風險 | 1.066207-28 | 1.236207-28 | -0.02% | 4.07% | 7.50% | 11.55% | 25.45% | 購買 |
中融恒泰純債A 003013 | 債券型 | 中低風險 | 1.051807-28 | 1.231807-28 | -0.02% | 4.39% | 7.99% | 12.26% | 25.33% | 購買 |
中融睿祥純債C 003072 | 債券型 | 中低風險 | 1.204107-28 | 1.241807-28 | 0.02% | 4.35% | 8.59% | 13.66% | 24.95% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
中融恒信純債C 003927 | 債券型 | 中低風險 | 1.039607-28 | 1.226107-28 | -0.01% | 3.82% | 7.77% | 12.41% | 24.24% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
|
中融鋼鐵 168203 | 指數型 | 中高風險 | 1.233007-28 | 1.233007-28 | -0.32% | -5.44% | 39.01% | 35.94% | 23.30% | 購買 |
中融鑫起點混合A 001413 | 混合型 | 中等風險 | 1.177107-28 | 1.227107-28 | 0.20% | -7.99% | 2.88% | 18.71% | 23.27% |
購買
限
限機構購買
|
中融中證500ETF聯接A 007885 | 指數型 | 中等風險 | 1.226807-28 | 1.226807-28 | 0.26% | -1.91% | 3.68% | 0.00% | 22.68% | 購買 |
中融中證500ETF聯接C 007886 | 指數型 | 中等風險 | 1.221207-28 | 1.221207-28 | 0.26% | -2.10% | 3.29% | 0.00% | 22.12% | 購買 |
中融量化智選混合A 004212 | 混合型 | 中等風險 | 1.210107-28 | 1.210107-28 | 0.57% | -16.23% | -15.23% | 10.61% | 21.01% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 | 債券型 | 中低風險 | 1.064607-28 | 1.189607-28 | 0.01% | 4.12% | 7.16% | 12.36% | 19.65% | 購買 |
中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 | 債券型 | 中低風險 | 1.046807-28 | 1.171807-28 | 0.01% | 3.79% | 6.51% | 11.50% | 17.81% | 購買 |
中融恒益純債C 012291 | 債券型 | 中低風險 | 1.174107-28 | 1.174107-28 | 0.00% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 17.41% |
購買
限
限機構購買
|
中融量化智選混合C 004783 | 混合型 | 中等風險 | 1.168207-28 | 1.168207-28 | 0.57% | -16.90% | -16.40% | 7.90% | 16.82% | 購買 |
中融鑫起點混合C 001414 | 混合型 | 中等風險 | 1.109307-28 | 1.159307-28 | 0.21% | -8.26% | 2.26% | 17.60% | 16.31% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒惠純債C 006036 | 債券型 | 中低風險 | 1.085507-28 | 1.152507-28 | -0.03% | 4.36% | 7.80% | 14.43% | 15.70% | 購買 |
中融研發創新混合A 008422 | 混合型 | 中等風險 | 1.151607-28 | 1.151607-28 | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.16% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等風險 | 1.150107-28 | 1.150107-28 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融恒惠純債A 006035 | 債券型 | 中低風險 | 1.077807-28 | 1.144807-28 | -0.02% | 4.68% | 8.43% | 13.55% | 14.96% | 購買 |
中融研發創新混合C 008423 | 混合型 | 中等風險 | 1.148307-28 | 1.148307-28 | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.83% | 購買 |
中融成長先鋒一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等風險 | 1.147607-28 | 1.147607-28 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融融安二號混合 001739 | 混合型 | 中等風險 | 1.14507-28 | 1.14507-28 | 0.44% | -3.86% | -1.12% | 13.70% | 14.50% |
購買
限
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
中融恒裕純債A 005931 | 債券型 | 中低風險 | 1.079007-28 | 1.139007-28 | -0.02% | 4.00% | 7.40% | 11.87% | 14.21% | 購買 |
中融恒裕純債C 005932 | 債券型 | 中低風險 | 1.071207-28 | 1.131207-28 | -0.03% | 3.67% | 6.78% | 11.17% | 13.41% | 購買 |
中融恒鑫純債A 007560 | 債券型 | 中低風險 | 1.062507-28 | 1.102507-28 | -0.04% | 3.42% | 6.42% | 0.00% | 10.47% | 購買 |
中融優勢產業混合A 014329 | 混合型 | 中等風險 | 1.103407-28 | 1.103407-28 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 購買 |
中融優勢產業混合C 014330 | 混合型 | 中等風險 | 1.098907-28 | 1.098907-28 | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.89% | 購買 |
中融恒鑫純債C 007561 | 債券型 | 中低風險 | 1.055807-28 | 1.095807-28 | -0.04% | 3.18% | 5.88% | 0.00% | 9.79% | 購買 |
中融中債1-5年國開行A 009529 | 債券型 | 中低風險 | 1.029907-28 | 1.074907-28 | -0.07% | 3.61% | 7.51% | 0.00% | 7.63% | 購買 |
中融中債1-5年國開行C 009530 | 債券型 | 中低風險 | 1.028307-28 | 1.073307-28 | -0.06% | 3.48% | 7.26% | 0.00% | 7.46% | 購買 |
中融量化精選(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等風險 | 1.060307-26 | 1.060307-26 | 0.33% | -5.57% | -2.99% | 5.89% | 6.03% | 購買 |
中融鑫價值混合A 004836 | 混合型 | 中等風險 | 1.054607-28 | 1.054607-28 | 0.11% | -3.22% | 1.41% | 9.14% | 5.46% | 購買 |
中融高質量成長混合A 012523 | 混合型 | 中等風險 | 1.053507-28 | 1.053507-28 | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 購買 |
中融高質量成長混合C 012524 | 混合型 | 中等風險 | 1.049907-28 | 1.049907-28 | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.99% | 購買 |
中融恒安純債A 008796 | 債券型 | 中低風險 | 1.046307-28 | 1.046307-28 | -0.01% | 2.68% | 4.88% | 0.00% | 4.63% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒安純債C 008797 | 債券型 | 中低風險 | 1.040607-28 | 1.040607-28 | -0.01% | 2.42% | 4.33% | 0.00% | 4.06% |
購買
限
限機構購買
|
中融恒陽純債A 011310 | 債券型 | 中低風險 | 1.038107-28 | 1.038107-28 | -0.03% | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 購買 |
中融恒陽純債C 011311 | 債券型 | 中低風險 | 1.034607-28 | 1.034607-28 | -0.03% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 購買 |
中融恒益純債A 012290 | 債券型 | 中低風險 | 1.034407-28 | 1.034407-28 | 0.00% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 3.44% |
購買
限
限機構購買
|
中融量化精選(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等風險 | 1.032707-26 | 1.032707-26 | 0.33% | -6.14% | -4.20% | 3.95% | 3.27% | 購買 |
中融品牌優選混合A 008424 | 混合型 | 中高風險 | 1.025807-28 | 1.025807-28 | -0.16% | -7.33% | -6.21% | 0.00% | 2.58% | 購買 |
中融醫藥消費混合A 015032 | 混合型 | 中等風險 | 1.022007-28 | 1.022007-28 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等風險 | 1.021307-28 | 1.021307-28 | -0.09% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 購買 |
中融醫藥消費混合C 015033 | 混合型 | 中等風險 | 1.020007-28 | 1.020007-28 | - | - | - | - | - | 購買 |
中融恒利純債A 013716 | 債券型 | 中低風險 | 1.016307-28 | 1.016307-28 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 購買 |
中融恒澤純債A 014257 | 債券型 | 中低風險 | 1.016107-28 | 1.016107-28 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.61% | 購買 |
中融銀行 168205 | 指數型 | 中高風險 | 1.015007-25 | 1.015007-25 | 0.40% | -7.98% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 購買 |
中融恒利純債C 013717 | 債券型 | 中低風險 | 1.014607-28 | 1.014607-28 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.46% | 購買 |
中融景瑞一年持有混合C |